健康診断項目一覧
|
コース名
検査項目
|
人間ドック | 生活習慣病健診 | 定期健診A | 安衛法A・雇入時 | 定期健診B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料 金(税込) | 44,000円 | 25,300円 | 11,550円 | 11,000円 | 5,500円 | |
| 診 察 等 |
診察・問診(22項目) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 身長・体重・BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | 〇 | ※2 | 〇 | ||
| 肥満度 | 〇 | |||||
| インボディ | 〇 | |||||
| 視力(遠点) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 聴力(オージオ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿 検 査 |
糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 血 液 一 般 |
白血球 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| MCV | 〇 | 〇 | ||||
| MCH | 〇 | 〇 | ||||
| MCHC | 〇 | 〇 | ||||
| 血液像 | 〇 | |||||
| 肝 機 能 |
GOT(ALT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| GPT(AST) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ALP | 〇 | 〇 | ||||
| 脂 質 |
総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| LDLコレステロール | 〇 | |||||
| non-HDLコレステロール | 〇 | |||||
| LH比 | 〇 | |||||
| 腎機能 | 尿素窒素 | 〇 | 〇 | |||
| クレアチニン | 〇 | 〇 | ||||
| eGFR | 〇 | |||||
| 尿PH | 〇 | |||||
| 尿比重 | 〇 | |||||
| 痛風 | 尿酸 | 〇 | 〇 | |||
| リウマチ | リウマチ因子 | 〇 | ||||
| 血糖 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| HbA1c | 〇 | 〇 | ||||
| 血清検査 | CRP | 〇 | ||||
| RPR抗体・TP抗体 | 〇 | |||||
| HBs抗原 | 〇 | |||||
| 循環器 | 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心拍数 | 〇 | |||||
| BNP | 〇 | |||||
| 消化器 | 胃部X線(直接) | 〇 ※1 | 〇 ※1 | |||
| 検便二日法 | 〇 | 〇 | ||||
| 呼吸器 | 胸部X線(直接) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 肺機能検査 | 〇 | |||||
| 眼科 | 眼底検査 | 〇 | ||||
| 眼圧検査 | 〇 | |||||
| 腹部超音波 | 肝・胆・膵・脾・腎 | 〇 | ||||
| 結果 | 結果説明(当日分のみ) | 〇 | ||||
※1 胃部X線検査を胃部内視鏡検査に変更する場合は、差額2,200円追加となります。
※2 定期健診Aに特定健診を併せて実施の場合は、腹囲を追加し、11,759円となります。
その他、結果用紙の指定等がある場合は、予約時にお知らせ下さいます様お願い致します。