病院紹介へ戻る
病院概要
R5年度患者数報告(稼働病床数 148床)
沿革
診療指定
教育施設認定
届出施設基準
病院名 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 さいたま北部医療センター |
開設年月日 | 昭和22年7月1日 |
院長 | 黒田 豊(くろだ ゆたか) |
所在地 | 〒331-8625 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目851番地 TEL 048-663-1671 FAX 048-663-0058 |
診療科目 | 内科・循環器科・消化器内科・呼吸器内科・腎臓内科・糖尿病内科・小児科・外科 整形外科・リハビリテーション科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科 放射線科・歯科口腔外科・麻酔科 |
病床数 | 163床(許可病床数) |
職員数 | 常勤職員246名(医師34名・医療技術61名・看護師113名・その他38名)、非常勤職員60名(令和6年4月1日) |
入院延患者数 | 40,495人 |
1日平均入院患者数 | 110.6人 |
外来延患者数 | 123,635人 |
手術室実施件数 | 1,230件 |
昭和20年7月 | 大宮市高鼻町所在の個人病院を厚生省が買収し、日本医療団が経営受託 |
昭和22年6月 | 同医療団解散 |
昭和22年7月 | 埼玉県社会保険協会の経営受託のもとに健康保険大宮病院として発足 病床数 20床 診療科目 4科(内科・外科・産婦人科・耳鼻咽喉科) |
昭和27年10月 | 現在地に新築移転、社会保険大宮病院と改称 病床数増 90床(一般 49床・結核 41床) 診療数増 5科(新設…小児科) |
昭和29年3月 | 国費により隣接地を買収し、結核病棟101床を増築 病床数 191床(一般 49床・結核 142床) |
昭和29年12月 | ボイラー棟・看護婦宿舎建築 |
昭和32年7月 | 埼玉銀行健康保険組合より新築の結核病棟(26床)を委託診療 |
昭和33年9月 | 開設者変更:社団法人全国社会保険協会連合会が経営受託 病床数増 217床(一般 49床・結核 168床) 診療科増 8科(新設…整形外科・皮膚泌尿器科・眼科) |
昭和39年5月 | 埼玉銀行健康保険組合との結核病棟(26床)の委託契約を賃貸契約に変更 |
昭和39年8月 | 結核病床の一部を一般病床に変更 病床数減 210床(一般 141床・結核 69床) |
昭和40年9月 | 総合病院の承認、社会保険大宮総合病院と改称 診療科増 9科(新設…放射線科) |
昭和43年3月 | 5階建病棟(150床、厨房を含む)完成 ※木造病棟を改築 |
昭和45年3月 | 外来診療棟及び管理棟改築 |
昭和45年5月 | 診療科変更 10科(分離…皮膚泌尿器科→皮膚科・泌尿器科) |
昭和48年1月 | 診療科変更 11科(新設…麻酔科) |
昭和49年12月 | 4階建病棟(107床 ※木造病棟を改築)の完成、 看護婦宿舎(4階建 ※木造建を改築)の改修等病棟整備終了 病床数増 257床(一般 219床、結核 38床) |
昭和53年3月 | 健康管理センターを設立 3階に管理棟を増築 |
昭和61年8月 | 診療科増 12科(新設…循環器科) |
昭和62年1月 | 診療科増 13科(新設…形成外科) |
平成8年1月 | 診療科増 14科(新設…神経内科) |
平成11年10月 | 結核専門医師の確保が困難となり、結核病棟(38床)及び外来診療を休診 |
平成13年4月 | 結核病床を廃止し、219床(一般)に変更 |
平成15年4月 | 小児科医師引揚により小児科・産婦人科休診 病床数減 163床 |
平成15年6月 | オーダリングシステム稼働 ※入院6月・外来8月 |
平成15年7月 | 形成外科休診 |
平成15年10月 | 小児科再開 |
平成15年12月 | 3階病棟一時閉鎖(実働病棟 118床) |
平成16年4月 | 地域連携室開設 |
平成16年7月 | DPC実施(対象病院) |
平成17年7月 | 3階病棟一部再開(18床 ※実働病床変わらず) |
平成17年11月 | 診療科増 15科(新設…歯科口腔外科) |
平成19年5月 | 形成外科再開 |
平成20年8月 | 医療秘書室開設 |
平成21年3月 | さいたま市大宮休日夜間急患センター開設 |
平成21年8月 | 内視鏡センター開設 |
平成22年8月 | 診療科増 17科(新設…消化器内科・呼吸器内科) |
平成24年3月 | 診療科減 16科(標榜取消し…神経内科) |
平成24年4月 | 小児科病棟開設 |
平成24年5月 | 訪問看護ステーション開設・外来化学療法室開設 |
平成25年8月 | 居宅支援事業所開設 |
平成26年4月 | 独立行政法人地域医療機能推進機構へ移行し さいたま北部医療センターと名称変更した |
平成26年7月 | 診療科増 17科(新設…腎臓内科) |
平成31年3月1日 | さいたま市北区宮原町1-851に新築移転(病床数112床) |
令和元年6月 | 診療科増 18科(新設…糖尿病内科) |
令和元年6月 | 5階病棟(58床)を地域包括ケア病棟として移動開始 |
令和2年1月 | 6階病棟稼働開始(36床)全病床数148床 |
保険医療機関 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 |
生活保護法指定医療機関 |
結核指定医療機関 |
原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 |
DPC対象病院 |
難病法に基く指定医療機関 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 |
新型コロナウイルス感染症患者受け入れ重点医療機関 |
新型コロナウイルス感染症患者受け入れ協力医療機関 |
科 | 名称 | 学会名 | 登録番号 |
内科 | 日本消化器病学会認定施設 | 日本消化器病学会 | 11031 |
内科 | 日本消化器内視鏡学会指導施設 | 日本消化器内視鏡学会 | 20100013 |
外科 | 日本がん治療認定医機構認定研修施設 | 日本がん治療認定医機構 | 20773 |
外科 | 日本消化器外科学会専門医修練施設 | 日本消化器外科学会 | 11036 |
外科 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 | 日本外科学会 | 110019 |
泌尿器科 | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 基幹教育施設 | 日本泌尿器科学会 | 860323 |
皮膚科 | 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 | 日本皮膚科学会 | 1626 |
口腔外科 | 日本口腔外科学会認定関連研修施設 | 日本口腔外科学会 | 2043 |
口腔外科 | 臨床実習施設 | 大宮歯科衛生士専門学校 | |
麻酔科 | 麻酔科認定病院 | 日本麻酔科学会 | 1476 |
日本栄養療法推進協議会「NST稼働施設」 | 日本栄養療法推進協議会 | 00500005 | |
センター | 日本消化器がん検診学会指導施設 | 日本消化器がん検診学会 | 第172号 |
基本 | 機能強化加算 |
急性期一般入院基本料 | |
急性期一般入院基本料2 | |
救急医療管理加算(届出要) | |
診療録管理体制加算2 | |
医師事務作業補助体制加算2(25対1) | |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) | |
看護職員夜間配置加算1(16対1) | |
療養環境加算 | |
重症者等療養環境特別加算(個室) | |
栄養サポートチーム加算※掲示事項の確認あり | |
医療安全対策加算2(管理者ヒアリング) | |
医療安全対策地域連携加算2 | |
感染対策向上加算2 | |
連携強化加算 | |
サーベイランス強化加算 | |
患者サポート体制充実加算 | |
後発医薬品使用体制加算1 | |
病棟薬剤業務実施加算1 | |
データ提出加算2(200床未満) | |
入退院支援加算1 | |
認知症ケア加算3 | |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |
地域包括ケア病棟入院料(通則) | |
地域包括ケア病棟入院料1 | |
地域包括ケア病棟入院料-看護職員配置加算 | |
特掲 | 心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算) |
がん性疼痛緩和指導管理料 | |
がん患者指導管理料(イ) | |
がん患者指導管理料(ロ) | |
糖尿病透析予防指導管理料 | |
婦人科特定疾患治療管理料 | |
二次性骨折予防継続管理料1 | |
二次性骨折予防継続管理料2 | |
二次性骨折予防継続管理料3 | |
地域連携小児夜間休日診療科1 | |
地域連携夜間休日診療料 | |
院内トリアージ実施料 | |
夜間休日救急搬送医学管理料‐救急搬送看護体制加算1 | |
外来腫瘍化学療法診療料1 | |
外来腫瘍化学療法診療料 - 連携充実加算 | |
ニコチン依存管理料1.2 | |
がん治療連携指導料 | |
薬剤管理指導料 | |
医療機器安全管理料1(生命維持管理装置使用) | |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 | |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
検体検査管理加算I | |
検体検査管理加算Ⅱ | |
時間内歩行試験 | |
シャトルウォーキングテスト | |
コンタクトレンズ検査料1 | |
小児食物アレルギー負荷検査 | |
CT撮影 | |
冠動脈CT撮影加算 | |
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき) | |
画像診断管理加算2 | |
外来化学療法加算1 | |
無菌製剤処理料 | |
心大血管疾患リハビリテーション料I | |
脳血管疾患等リハビリテーションⅡ | |
運動器リハビリテーション料I | |
呼吸器リハビリテーション料I | |
人工腎臓-慢性維持透析を行った場合1 | |
導入期加算1 | |
慢性維持透析濾過加算 | |
透析液水質確保加算 | |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | |
ストーマ合併症加算 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | |
輸血管理料Ⅱ | |
輸血適正使用加算 (輸血管理料1、2に含まれている) | |
人工肛門人工膀胱造設術前処置加算 | |
麻酔管理料(I) | |
入院時食事療養費1 | |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | |
入院ベースアップ評価料 |